Description
Πρόγραμμα
Στις 9:15-9:30 αναχώρηση από τον Όρμο Παναγίας.
Σε 30′ λεπτά άφιξη στο Διάπορο – Βουρβουρού στα γαλάζια νερά.
Παραμονή στην παράλια για 1½ ώρα (90 λεπτά περίπου). Εδώ οι επιβάτες έχουν την δυνατότητα να αποβιβαστούν από το πλοίο είτε κολυμπώντας είτε με βάρκα.
Επιστροφή στο πλοίο. Στο πλοίο σερβίρεται το φαγητό (σουτζουκάκια με ρύζι, σαλάτα και ψωμί).
Έπειτα αναχώρηση για την παραλία Robinson. Το πλοίο ταξιδεύει πολύ κοντά στην χερσόνησο της Σιθωνίας ώστε οι επιβάτες να θαυμάσουν τις άγριες ομορφιές της και τις πολλές παραλίες της.
Άφιξη στην παραλία Robinson για βουτιές.
Η παραλία αυτή είναι προσβάσιμη μόνο δια θαλάσσης.
Η παραμονή για μπάνιο διαρκεί περίπου 2 ώρες.
Αναχώρηση και επιστροφή στον Όρμο Παναγίας περίπου στις 17:00
Αναχώρηση κάθε Δευτέρα, Πέμπτη και Σάββατο στις 9:15-9:30 από τον Όρμο Παναγιάς
Τιμές: 35€ / ενήλικα, 17€ / παιδί (6-12 ετών), δωρεάν βρέφη (0-5 ετών)
ΩΡΕΣ ΑΝΑΧΩΡΙΣΕΩΝ 2023 | ||||||||
ATHOS MIX/BLUE LAGOON | THESSALONIKI/ WATERLARD | SITHONIA ROUND TRIP | TORONEOS | METEORA | BLUE LAGOON | ATHOS | KASSANDRA ROUND TRIP | |
PEFKOHORI | 7:00 | 9:00 | 7:00 | 9:00 | 5:30 | 7:00 | 7:00 | 9:55 |
HANIOTI | 7:05 | 9:05 | 7:05 | 8:40 | 5:35 | 7:05 | 7:05 | 10:00 |
POLICHRONO | 7:10 | 9:10 | 7:10 | 8:30 | 5:40 | 7:10 | 7:10 | 10:05 |
KRIOPIGI | 7:15 | 9:15 | 7:15 | 8:15 | 5:45 | 7:15 | 7:15 | 10:15 |
ALEXANDER THE GREAT | 7:15 | 9:15 | 7:15 | 8:05 | 5:50 | 7:15 | 7:15 | 10:15 |
ATHOS – PALINI | 7:20 | 9:20 | 7:15 | 8:05 | 5:50 | 7:20 | 7:20 | 10:15 |
KALITHEA | 7:20 | 9:20 | 7:20 | 8:00 | 6:00 | 7:20 | 7:20 | 10:15 |
AFITOS | 7:30 | 9:25 | 7:30 | 7:50 | 6:05 | 7:30 | 7:30 | |
N. FOKIES | 7:40 | 9:30 | 7:40 | 7:45 | 6:10 | 7:40 | 7:40 | |
POTIDEA | 7:55 | 9:30 | 7:55 | 7:25 | 6:20 | 7:55 | 7:55 | |
ISTION HOTEL | 8:00 | 9:35 | 8:00 | 7:00 | 6:25 | 8:00 | 8:00 | |
MOUDANIA | 8:00 | 9:40 | 8:00 | 7:00 | 6:30 | 8:00 | 8:00 | |
BLUE LAGOON HOTEL | 8:10 | 8:10 | 8:10 | 8:10 | ||||
KALIVES | 8:10 | 8:10 | 8:10 | 8:10 | ||||
GERAKINI | 8:15 | 8:15 | 8:15 | 8:15 | ||||
PSAKOUDIA | 8:20 | 8:20 | 8:20 | 8:20 | ||||
MERAMORFOSI | 8:30 | 8:30 | 8:30 | 8:30 | ||||
PORFI | 8:35 | 8:35 | 8:35 | 8:35 | ||||
NIKITI | 8:40 | 8:40 | 8:40 | 8:40 | ||||
ORMOS PANAGIAS | 8:45 | 8:45 | 8:45 |
Be the first to review “BLUE LAGOON CRUISE”